Alte Brauerei
Haus O - Brauerei / Rychenbergstrasse 67 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3518.01.0001 | A | Lager | 71.8 | 450 | 210 | 660 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0002 | A | Lager | 91.1 | 570 | 270 | 840 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0003 | A | Büro/Praxisräume | 223.6 | 3900 | 650 | 4550 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0004 | A | Büro/Praxisräume | 106.1 | 1850 | 310 | 2160 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0005 | A | Büro/Praxisräume | 163.7 | 2860 | 480 | 3340 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0020 | B/C | Büro | 123.6 | 2200 | 360 | 2560 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0021 | B A | Gewerbe Lager | 126.0 49.1 | 2420 310 | 370 145 | 2790 455 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0022 | B/C A | Gewerbe Lager | 455.4 106.7 | 8900 670 | 1330 310 | 10'230 980 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0023 | B B | Gewerbe Lager | 206.2 31.0 | 3650 200 | 600 90 | 4'250 290 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0024 | B | Büro/Gewerbe | 173.5 | 3250 | 510 | 3760 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0025 | B | Büro | 143 | 2750 | 420 | 3170 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0101 | C B/C | Büro/Gewerbe Lager | 50.0 98.0 | 850 620 | 150 290 | 1'000 910 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0102 | C/D | Büro | 332.5 | 5000 | 970 | 5970 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0103 | C/D D | Büro Lager | 377.3 15.0 | 7250 100 | 1100 45 | 8'350 145 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0104 | C/D | Büro | 299.6 | 5750 | 875 | 6625 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0201 | D D | Büro Lager | 138.5 25.0 | 2550 160 | 400 75 | 2'950 235 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0202 | D | Büro | 169.2 | 2800 | 500 | 3300 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0203 | D/E | Büro | 347.2 | 6650 | 1020 | 7670 | 01.08.10 | >> | >> | ||
| 3518.01.0301 | E | Büro | 372 | 6525 | 1085 | 7610 | 01.08.10 | >> | >> | ||
Parking / Einstellhalle
Es sind 173 Autoeinstellplätze vorhanden.
