Vermietung
und Bewirtschaftung
Gewerbe
Haus M1 / Rychenbergstrasse 55a | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3516.01.9901 | EG | Gewerbe | 214 | 3'388 | 624 | 4'012 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 3516.01.9801 | 1. UG | Disponibel | 31 | >> | vermietet | ||||||
Haus M2 / Rychenbergstrasse 55b | |||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3516.02.9901 | EG | Gewerbe | 204 | >> | vermietet | ||||||
| 3516.02.9801 | 1. UG | Disponibel | 25 | >> | vermietet | ||||||
| 3516.02.9802 | 1. UG | Disponibel | 25 | >> | vermietet | ||||||
| 3516.02.9803 | 1. UG | Disponibel | 20 | >> | vermietet | ||||||
| 3516.02.9804 | 1. UG | Disponibel | 19 | >> | vermietet | ||||||
| 3516.02.9805 | 1. UG | Disponibel | 23 | >> | vermietet | ||||||
Haus N / Rychenbergstrasse 61 | |||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3516.05.0001 | EG | Gewerbe | 396 | >> | vermietet | ||||||
| 3516.05.0105 | 1. OG | Gewerbe | 181 | 2'564 | 528 | 3'092 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 3516.05.9901 | 1. UG | Disponibel | 64 | >> | vermietet | ||||||
Haus P / Rychenbergstrasse 73 | |||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3517.01.9802 | EG/1. OG | Gewerbe A | 283 | 4'717 | 825 | 5'542 | nach Vereinbarung | >> | >> | ||
| 3517.01.9803 | EG | Gewerbe B | 79 | >> | vermietet | ||||||
| 3517.01.9701 | 1. UG | Disponibel | 29 | >> | vermietet | ||||||
| 3517.01.9702 | 1. UG | Disponibel | 19 | >> | vermietet | ||||||
| 3517.01.9703 | 1. UG | Disponibel | 21 | >> | vermietet | ||||||
| 3517.01.0003 | 2. OG | Disponibel | 22 | >> | vermietet | ||||||
| 3517.01.0004 | 2. OG | Disponibel | 18 | >> | vermietet | ||||||
| 3517.01.0005 | 2. OG | Disponibel | 39 | >> | vermietet | ||||||
Parking / Einstellhalle
Es sind 173 Autoeinstellplätze vorhanden.
