Vermietung
und Bewirtschaftung
Wohnungen
Haus L1 / Rychenbergstrasse 57a | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | Loggia m2 | Sitzplatz m2 | Balkon m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3516.03.0001 | EG | 5.5 | 135.4 | 13.0 | 61.8 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.03.0002 | EG | 4.5 | 114.3 | 13.3 | 49.1 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.03.0101 | 1. OG | 5.5 | 135.4 | 13.0 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.03.0102 | 1. OG | 4.5 | 114.3 | 13.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.03.0201 | 2. OG | 5.5 | 136.3 | 13.0 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.03.0202 | 2. OG | 4.5 | 114.3 | 13.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.03.0301 | 3. OG | 2.5 | 56.9 | 14.0 | 39.0 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.03.0302 | 3. OG | 3.5 | 96.4 | 14.7 | 24.5 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.03.0401 | 4. OG | 2.5 | 56.9 | 14.4 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.03.0402 | 4. OG | 3.5 | 96.4 | 15.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.03.9901 | 1. UG | Disponibel | 6.0 | - | vermietet | |||||||||
Haus L2 / Rychenbergstrasse 57b | ||||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | Loggia m2 | Sitzplatz m2 | Balkon m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3516.04.0001 | EG | 3.5 | 90.1 | 9.3 | 22.9 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.04.0002 | EG | 3.5 | 93.8 | 12.8 | 43.1 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.04.0003 | EG | 4.5 | 117.6 | 11.9 | 30.6 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.04.0101 | 1. OG | 3.5 | 90.1 | 9.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.04.0102 | 1. OG | 3.5 | 93.8 | 12.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.04.0103 | 1. OG | 4.5 | 117.6 | 11.9 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.04.0201 | 2. OG | 3.5 | 90.1 | 9.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.04.0202 | 2. OG | 3.5 | 93.8 | 12.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.04.0203 | 2. OG | 4.5 | 118.4 | 11.9 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.04.0301 | 3. OG | 3.5 | 88.5 | 16.1 | 34.0 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.04.0302 | 3. OG | 3.5 | 88.7 | 13.2 | 53.9 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.04.0401 | 4. OG | 3.5 | 88.5 | 16.6 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.04.0402 | 4. OG | 3.5 | 88.7 | 13.6 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.04.9901 | 1. UG | Disponibel | 20.3 | >> | vermietet | |||||||||
| 3516.04.9902 | 1. UG | Disponibel | 14.3 | - | vermietet | |||||||||
Haus M1 / Rychenbergstrasse 55a | ||||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | Loggia m2 | Sitzplatz m2 | Balkon m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3516.01.0001 | 1. OG | 5.5 | 126.2 | 12.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.01.0002 | 1. OG | 4.5 | 113.8 | 13.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.01.0101 | 2. OG | 5.5 | 126.4 | 12.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.01.0102 | 2. OG | 4.5 | 114.3 | 13.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.01.0201 | 3. OG | 5.5 | 135.3 | 12.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.01.0202 | 3. OG | 4.5 | 114.3 | 13.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.01.0301 | 4. OG | 2.5 | 63.1 | 16.4 | 44.5 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.01.0302 | 4. OG | 3.5 | 83.4 | 16.4 | 44.3 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.01.0401 | 5. OG | 2.5 | 63.1 | 16.6 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.01.0402 | 5. OG | 3.5 | 83.4 | 16.6 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.01.0501 | 6. OG | 2.5 | 63.1 | 16.6 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.01.0502 | 6. OG | 3.5 | 83.4 | 16.6 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.01.9801 | 1. UG | Disponibel | 30.8 | >> | vermietet | |||||||||
Haus M2 / Rychenbergstrasse 55b | ||||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | Loggia m2 | Sitzplatz m2 | Balkon m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3516.02.0101 | 2. OG | 3.5 | 89.2 | 9.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.0102 | 2. OG | 3.5 | 92.0 | 14.1 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.0103 | 2. OG | 4.5 | 113.4 | 11.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.0201 | 3. OG | 3.5 | 90.4 | 9.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.0202 | 3. OG | 3.5 | 92.0 | 14.1 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.0203 | 3. OG | 4.5 | 113.4 | 11.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.0301 | 4. OG | 4.5 | 123.3 | 12.9 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.0302 | 4. OG | 3.5 | 86.2 | 15.0 | 44.5 | >> | vermietet | |||||||
| 3516.02.0401 | 5. OG | 4.5 | 123.3 | 12.9 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.0402 | 5. OG | 3.5 | 86.2 | 15.5 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.0501 | 6. OG | 4.5 | 123.3 | 12.9 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.0502 | 6. OG | 3.5 | 86.2 | 15.5 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.02.9801 | 1. UG | Disponibel | 25.4 | >> | vermietet | |||||||||
| 3516.02.9802 | 1. UG | Disponibel | 24.8 | >> | vermietet | |||||||||
| 3516.02.9803 | 1. UG | Disponibel | 19.9 | >> | vermietet | |||||||||
| 3516.02.9804 | 1. UG | Disponibel | 18.8 | >> | vermietet | |||||||||
| 3516.02.9805 | 1. UG | Disponibel | 23.4 | >> | vermietet | |||||||||
Haus N / Rychenbergstrasse 61 | ||||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | Loggia m2 | Sitzplatz m2 | Balkon m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3516.05.0101 | 1. OG | 4.5 mit Atelier | 179.1 | 10.7 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0102 | 1. OG | 4.5 | 134.7 | 10.6 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0103 | 1. OG | 2.5 | 71.4 | 10.4 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0104 | 1. OG | 3.5 | 95.4 | 10.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0201 | 2. OG | 4.5 mit Atelier | 179.1 | 10.7 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0202 | 2. OG | 4.5 | 135.3 | 10.6 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0203 | 2. OG | 2.5 | 71.4 | 10.4 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0204 | 2. OG | 3.5 | 95.9 | 10.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0205 | 2. OG | 4.5 mit Atelier | 179.3 | 10.1 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0301 | 3. OG | 4.5 mit Atelier | 179.1 | 10.7 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0302 | 3. OG | 4.5 | 135.3 | 10.6 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0303 | 3. OG | 2.5 | 71.4 | 10.4 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0304 | 3. OG | 3.5 | 95.9 | 10.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0305 | 3. OG | 4.5 mit Atelier | 179.3 | 10.1 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0401 | 4. OG | 5.5 | 150.2 | 11.0 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0402 | 4. OG | 4.5 | 121.1 | 10.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0403 | 4. OG | 2.5 | 68.1 | 11.0 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0404 | 4. OG | 3.5 | 98.3 | 11.0 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0405 | 4. OG | 4.5 mit Atelier | 158.7 | 10.7 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0501 | 5. OG | 5.5 | 150.2 | 11.0 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0502 | 5. OG | 4.5 | 121.1 | 10.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0503 | 5. OG | 2.5 | 68.1 | 11.0 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0504 | 5. OG | 3.5 | 98.3 | 11.0 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0505 | 5. OG | 4.5 | 123.8 | 10.7 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0506 | 5. OG | 2.5 | 95.7 | 10.7 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0603 | 6. + 7.OG | 4.5 Maisonette | 125.0 | 11.0 | 31.7 | 14.3 | >> | vermietet | ||||||
| 3516.05.0604 | 6. OG | 2.5 | 78.5 | 11.0 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0605 | 6. OG | 4.5 | 123.8 | 10.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0606 | 6. OG | 3.5 | 101.6 | 10.7 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0704 | 7. OG | 3.5 | 97.3 | 11.0 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0705 | 7. OG | 4.5 | 123.8 | 10.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.0706 | 7. OG | 3.5 | 101.6 | 10.7 | >> | vermietet | ||||||||
| 3516.05.9901 | 1. UG | Disponibel | 64.0 | 430 | 20 | 450 | nach Vereinbarung | >> | >> | |||||
Haus P / Rychenbergstrasse 73 | ||||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/ Lage | Objekt | Fläche m2 | Loggia m2 | Sitzplatz m2 | Balkon m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3517.01.9901 | 1. OG | 5.5 mit Atelier | 164.9 | 11.1 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.0001 | 2. OG | 5.5 mit Atelier | 164.9 | 11.1 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.0101 | 3. OG | 3.5 | 89.5 | 11.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.0102 | 3. OG | 4.5 | 112.2 | 13.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.0103 | 3. OG | 4.5 | 112.7 | 7.9 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.0201 | 4. OG | 3.5 | 89.5 | 11.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.0202 | 4. OG | 4.5 | 112.2 | 13.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.0203 | 4. OG | 4.5 | 112.7 | 7.9 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.0301 | 5. OG | 3.5 | 89.5 | 11.3 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.0302 | 5. OG | 4.5 | 112.2 | 13.8 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.0303 | 5. OG | 4.5 | 112.7 | 7.9 | >> | vermietet | ||||||||
| 3517.01.9701 | 1. UG | Disponibel | 29.1 | >> | vermietet | |||||||||
| 3517.01.9702 | 1. UG | Disponibel | 19.4 | >> | vermietet | |||||||||
| 3517.01.9703 | 1. UG | Disponibel | 20.8 | >> | vermietet | |||||||||
| 3517.01.0003 | 2. OG | Disponibel | 22.4 | >> | vermietet | |||||||||
| 3517.01.0004 | 2. OG | Disponibel | 18.4 | >> | vermietet | |||||||||
| 3517.01.0005 | 2. OG | Disponibel | 39.2 | >> | vermietet | |||||||||
Parking / Einstellhalle
Es sind 173 Autoeinstellplätze vorhanden.
