Alte Brauerei
Haus O - Brauerei / Rychenbergstrasse 67 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt- Nummer | Objekt | Lage | Fläche m2 | Netto- miete (CHF) | Neben- kosten (CHF) | Brutto- miete (CHF) | Bezugstermin voraussichtlich | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3518.01.0022_b5 | Wohnatelier | B5 | 112 | 1913 | 373 | 2286 | 01.06.2012 | - | >> | ||
| 3818.01.0022_b4c4 | Wohnatelier | B4/C4 | 353 | 6030 | 1177 | 7207 | 01.06.2012 | - | >> | ||
| 3518.01.0022_b3c3 | Wohnatelier | B3/C3 | 465 | 7944 | 1550 | 9494 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
| 3518.01.0023_b2 | Wohnatelier | B2 | 206 | 3519 | 687 | 4206 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
| 3518.01.0024_b1 | Wohnatelier | B1 | 174 | 2828 | 580 | 3408 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
| 3518.01.0102_c4d4 | Wohnatelier | C4/D4 | 317 | 5151 | 1057 | 6208 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
| 3518.01.0103_c2 | Wohnatelier | C2 | 195 | 3006 | 650 | 3656 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
| 3518.01.0103_d2 | Wohnatelier | D2 | 196 | 2858 | 653 | 3511 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
| 3518.01.0104_d1 | Wohnatelier | D1 | 154 | 2631 | 513 | 3144 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
| 3518.01.0104_c1 | Wohnatelier | C1 | 147 | 2450 | 490 | 2940 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
| 3518.01.0203_d3e2 | Wohnatelier | D3/E2 | 347 | 5131 | 1157 | 6288 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
| 3518.01.0301_e1 | Wohnatelier | E1 | 262 | 4039 | 873 | 4912 | 01.06.2012 | >> | >> | ||
Parking / Einstellhalle
Es sind 173 Autoeinstellplätze vorhanden.
